
2019年度メディカルフォレストの最新の合格状況をご報告いたします。今年も昨年に引き続き、良医にふさわしい合格者を輩出することができました。圧倒的な合格力をご確認ください。
1次合格者 69名 & 最終合格者 38名
| 合格大学 | 合格種別 | 人数 |
|---|---|---|
| 東京医科大学医学部医学科 | 特待合格 | 1名 |
| 日本医科大学医学部医学科 | 正規合格 | 1名 |
| 日本大学医学部医学科 | 正規合格 | 1名 |
| 帝京大学医学部医学科 | 正規合格 | 1名 |
| 川崎医科大学医学部医学科 | 正規合格 | 1名 |
| 北里大学医学部医学科 | 正規合格 | 1名 |
| 岩手医科大学医学部医学科 | 正規合格 | 3名 |
| 愛知医科大学医学部医学科 | 正規合格 | 1名 |
| 東京女子医科大学医学部医学科 | 正規合格 | 1名 |
| 東北医科薬科大学医学部医学科 | 正規合格 | 1名 |
| 東海大学医学部医学科 | 正規合格 | 1名 |
| 兵庫医科大学医学部医学科 | 正規合格 | 1名 |
| 近畿大学医学部医学科 | 正規合格 | 2名 |
| 東京慈恵会医科大学医学部医学科 | 繰上合格 | 1名 |
| 昭和大学医学部医学科 | 繰上合格 | 1名 |
| 川崎医科大学医学部医学科 | 繰上合格 | 3名 |
| 東北医科薬科大学医学部医学科 | 繰上合格 | 1名 |
| 兵庫医科大学医学部医学科 | 繰上合格 | 3名 |
| 埼玉医科大学医学部医学科 | 繰上合格 | 2名 |
| 東邦大学医学部医学科 | 繰上合格 | 1名 |
| 帝京大学医学部医学科 | 繰上合格 | 1名 |
| 杏林大学医学部医学科 | 繰上合格 | 1名 |
| 岩手医科大学医学部医学科 | 繰上合格 | 1名 |
| 東海大学医学部医学科 | 繰上合格 | 1名 |
| 近畿大学医学部医学科 | 繰上合格 | 2名 |
| 福岡大学医学部医学科 | 繰上合格 | 1名 |
| 埼玉医科大学医学部医学科 | 推薦合格 | 1名 |
| 金沢医科大学医学部医学科 | AO合格 | 2名 |
| 東京慈恵会医科大学医学部医学科 | 1次合格 | 2名 |
| 順天堂大学医学部医学科 | 1次合格 | 2名 |
| 福岡大学医学部医学科 | 1次合格 | 3名 |
| 久留米大学医学部医学科 | 1次合格 | 1名 |
| 日本医科大学医学部医学科 | 1次合格 | 1名 |
| 東海大学医学部医学科 | 1次合格 | 4名 |
| 近畿大学医学部医学科 | 1次合格 | 4名 |
| 愛知医科大学医学部医学科 | 1次合格 | 5名 |
| 岩手医科大学医学部医学科 | 1次合格 | 4名 |
| 川崎医科大学医学部医学科 | 1次合格 | 4名 |
| 昭和大学医学部医学科 | 1次合格 | 3名 |
| 埼玉医科大学医学部医学科 | 1次合格 | 5名 |
| 金沢医科大学医学部医学科 | 1次合格 | 2名 |
| 北里大学医学部医学科 | 1次合格 | 4名 |
| 帝京大学医学部医学科 | 1次合格 | 3名 |
| 東京女子医科大学医学部医学科 | 1次合格 | 4名 |
| 東邦大学医学部医学科 | 1次合格 | 1名 |
| 聖マリアンナ医科大学医学部医学科 | 1次合格 | 3名 |
| 東京医科大学医学部医学科 | 1次合格 | 3名 |
| 東北医科薬科大学医学部医学科 | 1次合格 | 3名 |
| 兵庫医科大学医学部医学科 | 1次合格 | 4名 |
| 杏林大学医学部医学科 | 1次合格 | 1名 |
| 獨協医科大学医学部医学科 | 1次合格 | 2名 |
| 日本大学医学部医学科 | 1次合格 | 1名 |
少人数定員制でありながら合格率が極めて高いのがメディカルフォレストの特長です。生徒一人ひとりの性格と学習状況を把握しながら粘り強く指導し、受験戦略を間違わなければ必ず試験に合格できる、ということが証明されたと確信しております。
これからも良質な教育サービスを追求し、一人でも多くの受験生の夢を実現するために、講師・スタッフ一同、真摯に努力して参ります。
医学部専門予備校
メディカルフォレスト
運営部
メディカルフォレストは、医学部合格をめざす受験生に向けて「完全定員制」「少人数教育」「個別最適な学習プラン」を展開する医学部専門予備校です。
基幹6科目において豊富な合格実績を持った講師陣が、生徒一人ひとりと信頼関係を築きながら、データに基づく戦略的指導をおこなっております。
【特集】解説!医学部受験の基礎知識







