2020年度メディカルフォレストの最新の合格状況をご報告いたします。今年も昨年に引き続き、良医にふさわしい合格者を輩出することができました。医学部予備校の中でトップクラスの実績、最終合格率86%を達成しました。
1次合格者 83名 & 最終合格者 41名
合格大学 | 合格種別 | 人数 |
---|---|---|
富山大学医学部医学科 | 推薦合格 | 1名 |
金沢医科大学医学部医学科 | 推薦合格 | 1名 |
近畿大学医学部医学科 | 推薦合格 | 1名 |
東京女子医科大学医学部医学科 | 推薦合格 | 1名 |
獨協医科大学医学部医学科 | 推薦合格 | 1名 |
福岡大学医学部医学科 | 推薦合格 | 1名 |
愛知医科大学医学部医学科 | 正規合格 | 2名 |
岩手医科大学医学部医学科 | 正規合格 | 1名 |
杏林大学医学部医学科 | 正規合格 | 2名 |
埼玉医科大学医学部医学科 | 正規合格 | 3名 |
聖マリアンナ医科大学医学部医学科 | 正規合格 | 2名 |
帝京大学医学部医学科 | 正規合格 | 3名 |
東京医科大学医学部医学科 | 正規合格 | 1名 |
東京女子医科大学医学部医学科 | 正規合格 | 1名 |
獨協医科大学医学部医学科 | 正規合格 | 2名 |
日本医科大学医学部医学科 | 正規合格 | 1名 |
岩手医科大学医学部医学科 | 繰上合格 | 2名 |
金沢医科大学医学部医学科 | 繰上合格 | 1名 |
川崎医科大学医学部医学科 | 繰上合格 | 2名 |
杏林大学医学部医学科 | 繰上合格 | 1名 |
埼玉医科大学医学部医学科 | 繰上合格 | 1名 |
昭和大学医学部医学科 | 繰上合格 | 1名 |
聖マリアンナ医科大学医学部医学科 | 繰上合格 | 1名 |
帝京大学医学部医学科 | 繰上合格 | 1名 |
東京医科大学医学部医学科 | 繰上合格 | 1名 |
東京女子医科大学医学部医学科 | 繰上合格 | 2名 |
東邦大学医学部医学科 | 繰上合格 | 1名 |
獨協医科大学医学部医学科 | 繰上合格 | 1名 |
獨協医科大学医学部医学科(センター利用) | 繰上合格 | 1名 |
防衛医科大学医学部医学科 | 繰上合格 | 1名 |
愛知医科大学医学部医学科 | 一次合格 | 2名 |
岩手医科大学医学部医学科 | 一次合格 | 4名 |
金沢医科大学医学部医学科(前期) | 一次合格 | 3名 |
関西医科大学医学部医学科 | 一次合格 | 1名 |
川崎医科大学医学部医学科 | 一次合格 | 2名 |
北里大学医学部医学科 | 一次合格 | 3名 |
杏林大学医学部医学科 | 一次合格 | 3名 |
杏林大学医学部医学科(センター利用) | 一次合格 | 1名 |
近畿大学医学部医学科(静岡枠) | 一次合格 | 1名 |
慶應義塾大学医学部医学科 | 一次合格 | 1名 |
埼玉医科大学医学部医学科(前期) | 一次合格 | 7名 |
埼玉医科大学医学部医学科(後期) | 一次合格 | 1名 |
埼玉医科大学医学部医学科(センター利用) | 一次合格 | 1名 |
昭和大学医学部医学科(前期) | 一次合格 | 3名 |
昭和大学医学部医学科(後期) | 一次合格 | 1名 |
昭和大学医学部医学科(センター利用) | 一次合格 | 1名 |
聖マリアンナ医科大学医学部医学科 | 一次合格 | 8名 |
帝京大学医学部医学科 | 一次合格 | 6名 |
東北医科薬科大学医学部医学科 | 一次合格 | 3名 |
獨協医科大学医学部医学科 | 一次合格 | 5名 |
獨協医科大学医学部医学科(地域枠センター利用) | 一次合格 | 1名 |
福岡大学医学部医学科 | 一次合格 | 1名 |
防衛医科大学医学部医学科 | 一次合格 | 1名 |
東海大学医学部医学科 | 一次合格 | 1名 |
東京医科大学医学部医学科 | 一次合格 | 6名 |
東京医科大学医学部医学科(センター利用) | 一次合格 | 1名 |
東京女子医科大学医学部医学科 | 一次合格 | 8名 |
東邦大学医学部医学科 | 一次合格 | 2名 |
日本医科大学医学部医学科(前期) | 一次合格 | 2名 |
日本大学医学部医学科 | 一次合格 | 3名 |
少人数定員制でありながら合格率が極めて高いのがメディカルフォレストの特長です。生徒一人ひとりの性格と学習状況を把握しながら粘り強く指導し、受験戦略を間違わなければ必ず試験に合格できる、ということが証明されたと確信しております。
これからも良質な教育サービスを追求し、一人でも多くの受験生の夢を実現するために、講師・スタッフ一同、真摯に努力して参ります。
【特集】解説!医学部受験の基礎知識